Suchst du nach einer günstigen oder zumindest in Teilen kostenfreien Alternative zu bisherigen digitalen Lösungen für dein Event-Management? Dann schau dir diese Lösungen doch mal an.
*Ja, ChatGPT gibt es sowohl kostenfrei als auch kostenpflichtig. Das gilt auch für Tools wie Canva o.ä. Es kommt halt sehr darauf an, ob dir die kostenfreie Basisversion eines Tools auch schon reicht. Probier's einfach mal aus.
kostenpflichtig* | kostenfrei* | |
---|---|---|
MS Word | Text-Bearbeitung | Google Docs |
ChatGPT | KI Chatbot | Perplexity, Gemini |
Midjourney | Bild-Generator | Leonardo, Crayon AI, Ideogram |
Photoshop | Bild-Bearbeitung | Photopea, GIMP |
Runway Gen 2 | Text-zu-Video | Simplified |
ChatGPT | Research | Gemini |
GitHub Copilot | Coding | Codota |
Forecast | Projekt Management | Toggl Plan |
PicWish | Bild-Bearbeitung | Vance AI |
Power BI | Datenanalyse | KNIME |
KlickTipp | E-Mail-Marketing | Moosend |
Semrush | Keyword Suche | Google Keyword Planner |
Adobe Premiere Pro | Video-Bearbeitung | InVideo |
Tableau | Daten-Visualisierung | Looker Studio |
Adobe Premiere Pro | Design | Canva |
Dropbox Business | Daten speichern & Kollaboration | Google Drive |
Descript | Transkription | Otter AI |
1Password | Passwort Management | Bitwarden, LastPass |
HeyGen | Video-Generator | syllaby.io |
Eleven Labs | Text-zu-Sprache | Speechify |
Gravity Write | KI-Content-Generator | copy.ai |
Das könnte dich auch interessieren: